3-ий гидроцилиндр выдвижения стрелы Soosan SCS 736L2
Запросить установку

| SOOSAN | 3-ИЙ ЦИЛИНДР ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ В СБОРЕ | SCS736L2 (STD) | |||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
| 1 | ЦИЛИНДР В СБОРЕ | 1 | |||
| 2 | ШТОК В СБОРЕ | 1 | |||
| 3 | ПОРШЕНЬ | 1 | |||
| 4 | КРЫШКА ШТОКА | 1 | |||
| 5 | РАЗДЕЛИТЕЛЬ | 1 | |||
| 6 | ПОДКЛАДКА | 1 | |||
| 7 | ПОДЖИМНОЕ КОЛЬЦО | 1 | |||
| 8 | КРОНШТЕЙН В СБОРЕ | 1 | |||
| 9 | КРОНШТЕЙН, R | 1 | |||
| 10 | КРОНШТЕЙН-L | 1 | |||
| 11 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК | 2 | |||
| 12 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК | 1 | D75x 56L | ||
| 13 | ВАЛ ПОДШИПНИКА | 1 | |||
| 14 | ОСЬ РОЛИКА | 1 | D20x 79L | ||
| 15 | СТОПОРНЫЙ БОЛТ | 1 | |||
| 16 | ПРОКЛАДКА(В) | 1 | D15.3xD21.7x20 | ||
| 17 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА | 2 | 15x30x 5t | ||
| 18 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 | AR18 | ||
| 19 | ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ | 1 | 5AW28 | ||
| 20 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 4 | D15(ДЛЯ ВАЛА) | ||
| 21 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | D20(ДЛЯ ВАЛА) | ||
| 22 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ | 1 | M6xP1.0x6L | ||
| 23 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 4 | M6xP1.0x 20L | ||
| 24 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 4 | M8xP1.25x 30L | ||
| 25 | ГАЙКА | 3 | M12xP1.75x 10H | ||
| 26 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 4 | M8 | ||
| 27 | ПОРШНЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | SPGW 70 or CTM 70 | ||
| 28 | ИЗНАШИВАЕМОЕ КОЛЬЦО | 2 | D65x D70 x 15W | ||
| 29 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 | 1BP/20 | ||
| 30 | УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА | 1 | О О СО 1 | ||
| 31 | - | - | |||
| 32 | ПЫЛЬНИК | 1 | KDD 50 | ||
| 33 | ИЗНАШИВАЕМОЕ КОЛЬЦО | 2 | D50xD55x 15W | ||
| 34 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 | 1BG/65 | ||
| 35 | РЕЗЕРВНОЕ КОЛЬЦО | 1 | (T-3) G65 | ||
| 36 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 | 1BP/16 | ||
| 37 | РЕЗЕРВНОЕ КОЛЬЦО | 1 | (T-2) P16 | ||
| 38 | AS0977 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 1 | ||
