Бортовой автомобиль УРАЛ 4320 NEXT (6х6) с КМУ Soosan SCS736L (Модель 732478)
Посмотреть технические характеристики:
Характеристики КМУ Soosan SCS 736L-II TOP | Характеристики шасси | 4320-6952-74Г38 | |||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | ЯМЗ-53602-10 | ||
Грузоподъемность на min вылете 1 м. | 7 000 кг. | Модель КП | ZF-9S1310T0,9 ст. | ||
Грузоподъемность на max вылете 18.8 м. | 1 250 кг. | Грузоподъемность шасси | 12.5 т. | ||
Грузовой момент, т/м | 15 | Колесная формула | 6х6 | ||
Макс. рабочий радиус, м | 18,8 | Мощность | 312 л.с. | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак | 300+210 л. | ||
Мах высота подъема | 20.8 м. | Спальное место, МКБ, МОБ | есть | ||
Аутригеры (опоры)/вылет | Гидравлические, выдвижные/5.35 м. | ||||
Вес КМУ | 3 572 кг. | Экологическая норма | Евро-4 |
Покупая Бортовой автомобиль УРАЛ 4320 NEXT (6х6) с КМУ Soosan SCS736L (Модель 732478) у нас вы получаете:
- полную официальную гарантию производителя
- профессиональную консультацию и техническое сопровождение Вашей техники
- минимальную стоимость — без посреднических наценок
Сомневаетесь? Рекомендуем Вам также обратить внимание на эти модели:
HINO 500 с КМУ Soosan SCS513Или обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 150-30-45. Мы всегда рады помочь!