Аутригеры Soosan SCS 866, 867

| SCS866LS | АУТРИГЕР В СБОРЕ | |||
| Nо | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | J14210 | КОРОБ РАСШИРЕНИЯ | 1 | |
| 2 | J14221 | 1 | 5 ton | |
| J14235 | НАРУЖНАЯ КОРОБКА | 1 | 8 ton | |
| 3 | J14108 | 1 | 5 ton | |
| J14116 | ВНУТРЕННЯЯ КОРОБКА | 1 | 8 ton | |
| 4 | J14113 | СТОЕЧНАЯ ПОДКЛАДКА В СБОРЕ | 1 | |
| 5 | A57130 | 1 | 4-1 S3 5 ton | |
| A57131 | ЦИЛИНДР ОПУСКАНИЯ В СБОРЕ | 1 | 4-1 SI 8 ton | |
| 6 | J17123 | ЦИЛИНДР РАСШИРЕНИЯ В СБОРЕ | 1 | 4-2 ISI SI |
| 7 | J17603 | УПРАВЛЯЮЩИЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 1 | ISD-0310 |
| 8 | J14601 | ВАЛ | 1 | Ф35 |
| 9 | 4401021 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 | H35 |
| 10 | A54137 | ВАЛ | 1 | |
| 11 | 4400022 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 | S35 |
| 12 | G11640 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 3 | |
| 13 | J14626 | ВАЛ | 1 | Ф24 |
| 14 | 4400009 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | S18 |
| 15 | J14633 | СТОППЕР | 1 | t9 |
| 16 | 4090048 | МЯГКИЙ БОЛТ | 3 | M10xP1.5xL14 |
| 17 | J14628 | КРЫШКА | 1 | t4.5 |
| 18 | J14629 | КРЫШКА | 1 | t4.5 |
| 19 | J14604 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 1 | Ф30 |
| 20 | 4210011 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 6 | Ф10 |
| 21 | 4010059 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 6 | M10xP1.5xL16 |
| 22 | A73145 | ЗАГЛУШКА ВИНТА | 1 | |
| 23 | A73146 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 1 | Ф48 |
| 24 | 4040059 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ | 1 | M12xP1.75xL12 |
| 25 | J14631 | ВАЛ | 1 | Ф24 |
| 26 | J14632 | РОЛЛЕР | 1 | Ф40 |
| 27 | 4510102 | ЗАГЛУШКА | 1 | 1/2 |
| 28 | 4210010 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 3 | Ф8 |
| 29 | 2712220 | H/АДАПТЕР-90 | 2 | PF1/4(H) xPT1/4 |
| 30 | J14624 | КРЫШКА | 1 | t2.3 |
| 31 | 2710001 | H/АДАПТЕР-00 | 2 | PF1/4(H)xPT1/4 |
| 32 | 4010049 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 3 | M8xP1.25 xL35 |
| SCS866LS | АУТРИГЕР В СБОРЕ | |||
| Nо | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | J14320 | КОРОБ РАСШИРЕНИЯ | 1 | 5 ton, 8 ton |
| J14210 | 1 | a° 5 ton | ||
| 2 | J14330 | НАРУЖНАЯ КОРОБКА | 1 | 5 ton |
| J14203 | 1 | 8 ton | ||
| J14260 | 1 | a° 5 ton | ||
| 3 | J14116 | ВНУТРЕННЯЯ КОРОБКА | 1 | 5 ton, 8 ton |
| J14108 | 1 | a° 5 ton | ||
| 4 | J14113 | СТОЕЧНАЯ ПОДКЛАДКА В СБОРЕ | 1 | |
| 5 | A57130 | ЦИЛИНДР ОПУСКАНИЯ В СБОРЕ | 1 | 4-1 §г 5 ton |
| A57131 | 1 | 4-1 §г 5 ton, 8 ton | ||
| 6 | J17123 | ЦИЛИНДР РАСШИРЕНИЯ В СБОРЕ | 1 | 4-2 §г |
| 7 | J17603 | УПРАВЛЯЮЩИЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 1 | ISD-0310 8 ton, И° 5 ton |
| J17609 | ДВОЙНОЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 1 | KBH 5 TON | |
| 8 | J14601 | ВАЛ | 1 | Ф35 |
| 9 | 4401021 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 | H35 |
| 10 | A54137 | ВАЛ | 1 | |
| 11 | 4400022 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 | S35 |
| 12 | G11640 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 3 | |
| 13 | J14626 | ВАЛ | 1 | Ф24 |
| 14 | 4400009 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | S18 |
| 15 | J14633 | СТОППЕР | 1 | t9 |
| 16 | 4090048 | МЯГКИЙ БОЛТ | 3 | M10xP1.5xL14 |
| 17 | J14628 | КРЫШКА | 2 | t4.5 5 ton, 8 ton |
| 1 | t4.5 a° 5 ton | |||
| 18 | J14629 | КРЫШКА | - | 5 ton, 8 ton |
| 1 | t4.5 a° 5 ton | |||
| 19 | J14604 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 1 | Ф30 |
| 20 | 4210008 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 6 | Ф6 |
| 21 | 4010033 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 6 | M6xP1.0xL16 |
| 22 | A73145 | ЗАГЛУШКА ВИНТА | 1 | |
| 23 | A73146 | ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ | 1 | Ф48 |
| 24 | 4040059 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ | 1 | M12xP1,75xL12 |
| 25 | J14631 | ВАЛ | 1 | Ф24 |
| 26 | J14632 | РОЛЛЕР | 1 | Ф40 |
| 27 | 4510102 | ЗАЖИМ ШЛАНГА | 1 | 1/2 |
| 28 | 4210010 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 3 | Ф8 |
| 29 | 2712220 | H/АДАПТЕР-90 | 2 | PF1/4(H)xPT1/4 |
| 30 | J14624 | КРЫШКА | 1 | t2.3 |
| 31 | 2710001 | H/АДАПТЕР-00 | 2 | PF1/4(H)xPT1/4 |
| 32 | 4010049 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 3 | M8xP1.25xL35 |
