Цилиндр выдвижения Soosan SCS 866, 867

| SCS866LS | ЦИЛИНДР ВЫДВИЖЕНИЯ | |||
| Nо | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| i | ЦИЛИНДР В СБОРЕ | 1 | ||
| 2 | ШТОК В СБОРЕ | 1 | ||
| 3 | ПОРШЕНЬ | 1 | ||
| 4 | КРЫШКА ШТОКА | 1 | ||
| 5 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ | 1 | M6xP1.0x6L | |
| 6 | ПРОБКА | 2 | PT 1/4 | |
| 7 | КОМПАКТНАЯ ПРОКЛАДКА | 1 | PCB 3A0400-NCRO | |
| 8 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 | 1B P16 | |
| 9 | УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА | 1 | NI-300(337346) D25x D29x20W | |
| 10 | ПЫЛЕВАЯ ШАЙБА | 1 | KDD 25 | |
| 11 | ИЗНАШИВАЕМОЕ КОЛЬЦО | 1 | D25x D29x20W | |
| 12 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 | 1B G35 | |
| 13 | РЕЗЕРВНОЕ КОЛЬЦО | 1 | (T-3) G35 | |
| 14 | AS0980 | РЕМ КОМПЛЕКТ | 1 | |
