Диаграмма Soosan SAC 2501
Запросить установку

| SOOSAN | ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ | SAC 25-01 | ||||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОМПЛЕКТ | |
| 1 | МАСЛОБАК | 1 | ||||
| 2 | ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР | 1 | ||||
| 3 | ОБРАТНЫЙ ФИЛЬТР | 1 | ||||
| 4 | САПУН | 1 | ||||
| 5 | МАСЛОМЕР | 1 | ||||
| 6 | ГИДРОНАСОС | 1 | ||||
| 7 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ НАСОС | 1 | ||||
| 8 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 2 | ||||
| 9 | МАНОМЕТР | 1 | ||||
| 10 | УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН | 1 | ||||
| 11 | МОТОР ПОВОРОТА | 1 | ||||
| 12 | КОЛЛЕКТОР | 1 | ||||
| 13 | КЛАПАН УДЕРЖАНИЯ НАГРУЗКИ | 1 | ||||
| 14 | КЛАПАН УДЕРЖАНИЯ НАГРУЗКИ | 1 | ||||
| 15 | ОДИНАРНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 2 | ||||
| 16 | ЦИЛИНДР ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ | 1 | ||||
| 17 | ГИДРОМОТОР | 1 | ||||
| 18 |
ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА |
1 | ||||
| 19 | ВРАЩАТЕЛЬ (ДВИГАТЕЛЬ БУРА) | 1 | ||||
| 20 | ЦИЛИНДР ОПУСКАНИЯ | 2 | ||||
| 21 | ЦИЛИНДР В СБОРЕ | 2 | ||||
| 22 | УПРАВЛЯЮЩИЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН | 2 | ||||
| 23 | ЛИНЕЙНЫЙ ИЗВЛЕКАТЕЛЬ | 1 | ||||
| 24 | СОЕДИНИТЕЛЬ | 2 | ||||
| 25 | БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ЗАГЛУШКА) | 2 | ||||
