Крепеж Soosan SCS 866, 867

| SCS866LS | КРЕПЕЖ | |||
| Nо | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | J16120 | ОТБОР МОЩНОСТИ И ГИДРОНАСОС | 1 | 9-1 |
| 2 | J16103 | ЧАСТЬ R/A M/T | 1 | 9-2 RHINO 5ton 20^ |
| J16106 | 1 | 9-2 SgE SS HYUNDAI 5ton 20.5^ | ||
| J16107 | 1 | 9-2 S^E SS HYUNDAI 8ton | ||
| J16108 | 1 | 9-2 S^E SS a? 8ton(¥S) | ||
| 3 | A56113 | ЧАСТЬ СИСТЕМЫ АКСЕЛЕРАТОРА | 1 | 9-3 SgE SS |
| 4 | J16112 | ЧАСТЬ ТРУБОПРОВОДА R/A M/T | 1 | 9-4 SgE SS |
| 5 | B16115 | ЧАСТЬ КОРОБА НАГРУЗКИ | 1 | 9-5 SgE SS |
| 6 | J16137 | ЧАСТЬ ТРУБОПРОВОДА M/T | 1 | 9-6 SgE SS |
