× ГлавнаяКаталогО компанииДоставка в регионыЗаявка на покупкуКонтакты

Схема подключения распределителей 2 Soosan SCS 333,334,335

Запросить установку

SOOSAN   ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ SCS 333,334,335
ДЕТАЛЬ ОПИСАНИЕ Кол-во ПРИМЕЧАНИЕ
1 2851017 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 5 P18-1B
2 2710308 ПЕРЕХОДНИК 2 PF1/2(O)xPF1/2(H)
3 2555228 МАСЛЯНЫЙ ШЛАНГ 1 D12xS210xL550
4 2511217 МАСЛЯНЫЙ ШЛАНГ 1 D19xP35xL320
5 B15 112 НИППЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 1 PF1/2(L/O) xPF3/4(O) ХФ19.05
6 2511330 МАСЛЯНЫЙ ШЛАНГ 1 D19xP30xL600 
7 - - -  
8 B15113 НИППЕЛЬ ШЛАНГА 1 PF1/2(O)x Ф19.05
9 4510004 ХОМУТ ШЛАНГА 4 3/4
10 2715002 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК 1 PF1/2
11 2701056 ВТУЛКА 1 PT1 1/2"
12 2304003 РОЛИК 1 PT1 1/2"
13 2714930 НИППЕЛЬ ШЛАНГА 1 D38xPT1 1/2
14 2713106 ПЕРЕХОДНИК БЛОКИРОВКИ 1 PF1/2(O)x PF1/2(H)
15 2851023 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 1 P24-1B
16 B15 196 НИППЕЛЬ ШЛАНГА 1 PF3/4(O)xф19.05
17 2701054 ВТУЛКА 1 PT1 1/2"
18 2714922 НИППЕЛЬ ШЛАНГА 1 PT1" хф19.05
© Официальный дилер крановых установок SOOSAN в России, 2024. Все права защищены

г. Москва

Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.