Схема подключения распределителей Soosan SCS 333,334,335
Запросить установку

| SOOSAN | ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ | SCS 333,334,335 | ||
| № | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | 2851017 | КОЛЬЦО-СТОПОРНОЕ | 5 | P18-1B |
| 2 | 2710308 | ПЕРЕХОДНИК | 2 | PF3/8(H)xPF3/8(O) |
| 3 | 2555228 | МАСЛЯНЫЙ ШЛАНГ | 1 | D12xS210xL550 905/5 |
| 4 | 2511217 | МАСЛЯНЫЙ ШЛАНГ | 1 | D19xP35xL320 0/0 |
| 5 | A85164 | ТРОЙНИК | 1 | PF1/2(O)*PF1/2(H) |
| 6 | 2516226 | МАСЛЯНЫЙ ШЛАНГ | 1 | D12xP35xL500 5/5 |
| 7 | 2712227 | ПЕРЕХОДНИК | 1 | PF1/2(H)xPT1/2 |
| 8 | B15113 | НИППЕЛЬ ШЛАНГА | 1 | PF1/2(O)xф19.05 |
| 9 | 4510004 | ХОМУТ ШЛАНГА | 2 | 3/4 |
| 10 | 2715002 | КОЛПАЧОК-СОЕДИНИТЕЛЬ | 1 | PF1/2 |
| 11 | 2701056 | ВТУЛКА | 1 | PT1 1/2" |
| 12 | 2304003 | РОЛИК | 1 | PT1 1/2" |
| 13 | 2714930 | НИППЕЛЬ ШЛАНГА | 1 | D38xPT1 1/2 |
| 14 | 2713106 | ПЕРЕХОДНИК | 1 | PF1/2(O)xPF1/2(H) |
