Схема подключения дивертера Soosan SAC 2501
Запросить установку

| SOOSAN | СХЕМА ДИВЕРТЕРА | SAC 25-01 | ||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | M18106 | РУЧНОЙ НАСОС | 1 | FL 20 |
| 2 | 2710607 | H/АДАПТЕР-02 | 1 | G1/2xPF1/2 |
| 3 | 2518230 | ШЛАНГ | 1 | D12xP35xL600 |
| 4 | 2858004 | ПРИКЛЕЕННЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | 1/2 |
| 5 | 2858003 | ПРИКЛЕЕННЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | 3/8 |
| 6 | 2710604 | H/АДАПТЕР-02 | 1 | G3/8xPF3/8 |
| 7 | 2555152 | ШЛАНГ | 1 | D9xP210xL1500 |
| 8 | M15502 | ПЛАСТИНА | 1 | t9x 105x 150 |
| 9 | 4002157 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 3 | M8xL40 |
| 10 | 4101211 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | 3 | M8 |
| 11 | 4211010 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 3 | M8 |
