Схема расположения стикеров Soosan SCS 867

| SCS866LS | РАСПОЛОЖЕНИЕ СТИКЕРОВ | |||
| Nо | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | J19001 | МОЩНОСТЬ 866LS | 2 | |
| 2 | J19157 | ИНДИКАТОР НАГРУЗКИ | 1 | |
| 3 | J19158 | ИНДИКАТОР НАГРУЗКИ | 1 | |
| 4 | B19129 | РАБОТА КРАНА | 1 | |
| 5 | J19172 | РАБОТА АУТРИГГЕРА | 1 | |
| 6 | J19173 | РАБОТА АУТРИГГЕРА | 1 | |
| 7 | J19174 | РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | 1 | |
| 8 | E19103 | СТИКЕР С ЛОГОТИПОМ | 1 | |
| 9 | A09110 | ВНИМАНИЕ РАБОТА | 2 | |
| 10 | B19114 | РАБОЧЕЕ МАСЛО | 1 | |
| 11 | A09109 | ВНИМАНИЕ НАКЛОН | 1 | |
| 12 | A09115 | РАБОТА ОТБОРА МОЩНОСТИ | 1 | |
| 13 | J19118 | СТИКЕР ОПАСНОСТИ | 3 | |
| 14 | A09114 | ВНИМАНИЕ РАБОТА ОТБОРА МОЩНОСТИ | 1 | |
| 15 | A89113 | ИНДИКАТОР СМАЗКИ | 12 | |
| 16 | A09137 | ИНДИКАТОР | 2 | |
| 17 | 4000147 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 2 | |
| 18 | B19118 | НАЗВАНИЕ ПЛАСТИНЫ | 1 | |
| 19 | 4800002 | ГЛУХАЯ ЗАКЛЕПКА | 4 | |
| 20 | E19104 | СТИКЕР С ЛОГОТИПОМ (RH) | 1 | |
| 21 | J19119 | ОСТОРОЖНО ГОРЯЧО | 1 | |
| 22 | F20540 | СТИКЕР БЕЗОПАСНОСТИ 2 | 2 | |
| 23 | F19109 | 1 | ||
| 24 | J19175 | СТИКЕР | 2 | |
| SCS866LS | РАСПОЛОЖЕНИЕ СТИКЕРОВ | |||
| Nо | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | J19001 | МОЩНОСТЬ 866LS | 2 | |
| 2 | J19102 | ИНДИКАТОР НАГРУЗКИ | 1 | |
| 3 | J19158 | УГОЛ | 1 | |
| 4 | B19129 | РАБОТА КРАНА | 1 | |
| 5 | J19172 | РАБОТА АУТРИГГЕРА | 1 | |
| 6 | J19173 | РАБОТА АУТРИГГЕРА | 1 | |
| 7 | J19174 | РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | 1 | |
| 8 | E19103 | СТИКЕР С ЛОГОТИПОМ | 1 | |
| 9 | A09110 | ВНИМАНИЕ РАБОТА | 2 | |
| 10 | B19114 | РАБОЧЕЕ МАСЛО | 1 | |
| 11 | A09109 | ВНИМАНИЕ НАКЛОН | 1 | |
| 12 | A09115 | РАБОТА ОТБОРА МОЩНОСТИ | 1 | |
| 13 | J19118 | СТИКЕР ОПАСНОСТИ | 3 | |
| 14 | A09114 | ВНИМАНИЕ РАБОТА ОТБОРА МОЩНОСТИ | 1 | |
| 15 | A89113 | ИНДИКАТОР СМАЗКИ | 12 | |
| 16 | A09137 | ИНДИКАТОР | 2 | |
| 17 | 4000147 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 2 | |
| 18 | B19118 | NAME PLATE | 1 | |
| 19 | 4800002 | ГЛУХАЯ ЗАКЛЕПКА | 4 | |
| 20 | E19104 | СТИКЕР С ЛОГОТИПОМ (RH) | 1 | |
| 21 | J19119 | ОСТОРОЖНО ГОРЯЧО | 1 | |
| 22 | F20540 | СТИКЕР БЕЗОПАСНОСТИ 2 | 2 | |
| 23 | F19109 | 1 | ||
| 24 | J19175 | СТИКЕР | 2 | |
| 25 | J19131 | 1 | ||
| 26 | J19132 | 1 | ||
