3-ий Гидроцилиндр выдвижения Soosan SCS 746L
Запросить установку

| SOOSAN | 3-й ЦИЛИНДР ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ | SCS 746L | ||
| № | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | 3-Й ЦИЛИНДР В СБОРЕ | 1 | ||
| 2 | ШТОК В СБОРЕ | 1 | ||
| 3 | ПОРШЕНЬ | 1 | ||
| 4 | КРЫШКА ШТОКА | 1 | ||
| 5 | РАСПОРКА | 1 | ||
| 6 | ПОДКЛАДКА | 1 | ||
| 7 | ПОДЖИМНОЕ КОЛЬЦО | 1 | ||
| 8 | КРОНШТЕЙН В СБОРЕ | 1 | ||
| 9 | КРОНШТЕЙН-ПРАВЫЙ | 1 | ||
| 10 | КРОНШТЕЙН-ЛЕВЫЙ | 1 | ||
| 11 | РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ | 1 | ||
| 12 | ПОДШИПНИК ВАЛ | 1 | ||
| 13 | СТОПОРНЫЙ БОЛТ | 1 | ||
| 14 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 | AR18 | |
| 15 | ПРУЖИНА ГАЙКА | 1 | 5AW28 | |
| 16 | КОЛЬЦО-ЗАГЛУШКА | 2 | D15 (FOR ВАЛ) | |
| 17 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ | 1 | M6xP1,0x6L | |
| 18 | БОЛТ-ГНЕЗДО | 4 | M6xP1.0x15L | |
| 19 | БОЛТ-ГНЕЗДО | 4 | M8xP1.25x30L | |
| 20 | МУФТА | 3 | M12 xP1.75x 10H | |
| 21 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 4 | M6 | |
| 22 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 4 | M8 | |
| 23 | УПЛОТНИТЕЛЬ ПОРШНЯ | 1 | SPGW70 | |
| 24 | ОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | D65x D70 x15W | |
| 25 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬ | 2 | 1BP 20 | |
| 26 | УПЛОТНИТЕЛЬ ШТОКА | 1 | ||
| 27 | - | - | ||
| 28 | ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | KDD 50 | |
| 29 | ОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | D50x D55 x15W | |
| 30 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | 1BG 65 | |
| 31 | ОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 | (T-3) G65 | |
| 32 | КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | 1BP 16 | |
| 33 | О ОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 | (T-2) P16 | |
| 34 | РАСПОРКА-B | 1 | D15.3xD21.7x20 | |
| 35 | РОЛИК ВАЛ | 1 | D20 x79L | |
| 36 | РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ | 1 | D75 x56L | |
| 37 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | 2 | D20 (FOR ВАЛ) | |
| 38 | AS0977 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 1 | |
