HINO 500 с КМУ Soosan SCS513
Посмотреть технические характеристики:
Характеристики КМУ Soosan SCS513 | Характеристики шасси | HINO 500 | |||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Полная масса | 12 т. | ||
Грузоподъемность на min вылете 2 м. | 5 500 кг. | Длина | 8 740 мм. | ||
Грузоподъемность на max вылете 8 м. | 1 200 кг. | Двигатель | J08E-UR | ||
Грузовой момент | 11 т/м | Экологическая норма | Евро-4 | ||
Макс. рабочий радиус | 8 м. | Мощность | 260 л.с. | ||
Макс. высота подъема | 10.8 м. | Модель КП | HINO LJ06 | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 4-гранная/3 | Бак | 300 л. | ||
Трос (лебедка), диаметр | 8/80 м. | Спальное место | есть | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные |
Покупая HINO 500 с КМУ Soosan SCS513 у нас вы получаете:
- полную официальную гарантию производителя
- профессиональную консультацию и техническое сопровождение Вашей техники
- минимальную стоимость — без посреднических наценок
Сомневаетесь? Рекомендуем Вам также обратить внимание на эти модели:
Седельный тягач КАМАЗ 65116 с КМУ Soosan SCS513Самосвал КАМАЗ 65115 (6х4) с КМУ Soosan SCS 513 STDHuyndai HD78 с КМУ Soosan SCS333Бортовой автомобиль УРАЛ 4320 NEXT (6х6) с КМУ Soosan SCS736L (Модель 732478)Или обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 150-30-45. Мы всегда рады помочь!