Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 (6х4) с КМУ Soosan SCS736L-II TOP (Модель 732457)
Посмотреть технические характеристики:
Характеристики КМУ Soosan SCS 736L-II TOP | Характеристики шасси | КАМАЗ 65117-6010 | КАМАЗ 65117-776010 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Cummins ISB6.7e4 300 л.с. | ||
Грузоподъемность на min вылете 1 м. | 7 000 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 15.4 м. | 1 250 кг. | Грузоподъемность шасси | 16т | ||
Грузовой момент, т/м | 15 | Колесная формула | 6х4 | ||
Макс. рабочий радиус, м | 18,8 | Мощность | 300 л.с. | ||
Макс. высота подъема, м | 20,8 | Тип ошиновки | 2 | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак | 500 л. | ||
Трос (лебедка), диаметр/м | 10/120 | Спальное место, МКБ, МОБ | есть | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
Max вылет аутригеров, м | 5.35 | Экологическая норма | Евро-4 | ||
Вес КМУ, кг | 3 572 | Бортовая платформа | 6800 мм. |
Покупая Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 (6х4) с КМУ Soosan SCS736L-II TOP у нас вы получаете:
- полную официальную гарантию производителя
- профессиональную консультацию и техническое сопровождение Вашей техники
- минимальную стоимость — без посреднических наценок
Сомневаетесь? Рекомендуем Вам также обратить внимание на эти модели:
Бортовой автомобиль КАМАЗ 65115 (6х4) с КМУ Soosan SCS513Седельный тягач КАМАЗ 65116 с КМУ Soosan SCS513Самосвал КАМАЗ 65115 (6х4) с КМУ Soosan SCS 513 STDИли обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 150-30-45. Мы всегда рады помочь!