Бортовой автомобиль КАМАЗ 65115 (6х4) с КМУ Soosan SCS513 (Модель 732450)
Посмотреть технические характеристики:
Характеристики КМУ Soosan SCS513 | Характеристики шасси | КАМАЗ 65115-3094 | КАМАЗ 65115-773094 | ||
---|---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Cummins ISB6.7e4 | КАМАЗ 740.622-280 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м. | 5 500 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 8 м. | 1 200 кг. | Грузоподъемность шасси | 15 т. | ||
Грузовой момент | 11 т/м | Колесная формула | 6х4 | ||
Макс. рабочий радиус | 8 м. | Мощность | 300 л.с. | 280 л.с. | |
Макс. высота подъема | 10.8 м. | Тип ошиновки | 2 | ||
Тип стрелы/Кол-во секций | 4-гранная/3 | Бак | 350 л. | ||
Трос (лебедка), диаметр | 8/80 м. | Спальное место, МКБ, МОБ | есть | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
Max вылет аутригеров | 4.0 м. | Экологическая норма | Евро-4 | ||
Вес КМУ | 2 163 кг. | Бортовая платформа | 6 200 мм. |
Покупая Бортовой автомобиль КАМАЗ 65115 (6х4) с КМУ Soosan SCS513 у нас вы получаете:
- полную официальную гарантию производителя
- профессиональную консультацию и техническое сопровождение Вашей техники
- минимальную стоимость — без посреднических наценок
Сомневаетесь? Рекомендуем Вам также обратить внимание на эти модели:
Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 (6х4) с КМУ Soosan SCS736L-II TOPСедельный тягач КАМАЗ 65116 с КМУ Soosan SCS513Или обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 150-30-45. Мы всегда рады помочь!